十大网投正规信誉网址(已发布)

十大网投正规信誉网址2020年研究生复试一志愿考生名单公示

作者:十大网投正规信誉网址 时间:2020-05-07 点击数:

序号 考生姓名 考生编号 初试各科成绩 总成绩
思想政治理论 英语一 专业课一 专业课二
1 李雪凝 100690123400698 72 80 129 137 418
2 杨国珍 100690123400672 67 50 135 139 391
3 于香玉 100690123400811 76 56 109 141 382
4 胡心屿 100690123400819 72 52 129 129 382
5 杨婧 100690123400721 68 64 115 134 381
6 胡欣桐 100690123400728 75 56 109 136 376
7 孙倩 100690123400690 61 62 125 127 375
8 马凯 100690123400760 73 68 107 125 373
9 赵慧欣 100690123400822 62 56 122 133 373
10 杨立岩 100690123400697 70 59 121 120 370
11 袁媛 100690123400798 68 53 124 125 370
12 赵雨秋 100690123400812 75 65 110 120 370
13 陈雪萍 100690123400801 72 52 111 133 368
14 宋尚扬 100690123400805 66 61 117 124 368
15 张笑笑 100690123400791 76 67 91 132 366
16 孙慧燕 100690123400827 74 63 108 119 364
17 高骏 100690123400792 64 67 114 118 363
18 刘子璇 100690123400807 66 70 107 118 361
19 刘露 100690123400820 68 53 114 126 361
20 易星宇 100690123400845 75 57 116 112 360
21 王旭瑞 100690123400784 73 65 106 114 358
22 刘心雨 100690123400707 59 64 98 131 352
23 于凡 100690123400767 63 50 102 137 352
24 石仲贤 100690123400677 62 58 121 110 351
25 郑婷婷 100690123400753 70 51 112 116 349
26 徐艺玲 100690123400842 69 52 110 118 349
27 田洋滋 100690123400693 62 53 106 124 345
28 李秀敏 100690123400754 66 64 105 110 345

 

Copyright © 2023 十大网投正规信誉网址-澳门十大正规网投平台  |  地址:天津市北辰区光荣道409号 十大网投正规信誉网址  | 网址:www.ycsgxy.com  | 邮编:300134

Baidu
sogou